Showing 901
- 920
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010208 | Virat | Lalit | 9818826609 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010209 | Md.Arsalan | Jahid | 9716747269 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010210 | Hitansh | Hitesh | 9810141265 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010211 | Priyanshu | NEERAJ | 9643427402 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010212 | Chitra | Jitender kumar | 9286109734 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010213 | Aalima khan | Fazakkir Khan | 9717487211 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010214 | Sam gupta | Vipin Gupta | 7618101168 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010215 | Chander Dhar Shukla | Gaya Prasad Shukla | 9899780265 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010216 | Jeevraj | Vikram | 9540072622 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010217 | AARAV | SANJAY | 9278767965 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010218 | RAVYA | LAVIT | 9643099963 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010219 | ABHISHEK | RAMBHOOJ | 9311310492 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010220 | KARNAV | JITENDER | 9811096127 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020220 | Reyansh | Shiv kumar singh | 989942490 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020221 | Ananya | varun Kapoor | 9840825763 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020222 | Dakshit | Bageshwar Rai | 9711770629 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020223 | Kartik | Sumit | 9643590606 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020224 | Prashant | Vivek Shukla | 9125908217 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020225 | Avni | Devender Tyagi | 9058641413 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5020226 | Himani | Chetan Kumar | 9311972887 | 2 | A | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO