Showing 841
- 860
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090043 | SHIVAM PEELWAN | MR. ANUJ PEELWAN | 9 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5090044 | LUCKY TEOTIA | MR. NAGENDRA TEOTIA | 9 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060076 | ARUN | HARI OM SHARMA | 9560719305 | 6 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5080054 | KAMAL | NAVLESH KUMAR | 8700898028 | 8 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5030127 | Shivesh Maurya | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030128 | Arnav Sarkar | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030129 | Lokendra Rajput | 3 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030130 | Navin Kumar | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030131 | Pravidhi Mowar | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5030132 | Rudra Verma | 3 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040101 | Kartik Sharma | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040102 | Naira Singh | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040103 | Aadhya Upadhyay | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040104 | Nishtha Bhardwaj | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040105 | Yash Yadav | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040106 | Dev Arjit | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040107 | Prachi Chauhan | 4 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5040108 | Basu Gautam | 4 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5050080 | Virat Raghav | 5 | B | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 5060077 | Bebo Vazir | 6 | A | Mathematics | 2025-12-10 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO