Showing 801
- 820
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5040100 | MANVI | MR. KUSHAL | 4 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050066 | AVNI TEOTIA | MR. GAURAV TEOTIA | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050067 | HAMZA | MR. DANISH | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050068 | CHIRAG CHAUDHARY | MR. LOKESH | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050069 | DAJEE TEOTIA | MR. VIJAY | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050070 | AARVI SINGH | MR. YOGESH | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050071 | FATIMA | MR. ARIF KHAN | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050072 | DIVYANSH | MR. VIPUL | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050073 | TANISH | MR. TITU | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050074 | RIZA | MR. KALWA KHAN | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050075 | ARIBA SAIFI | MR. ASIF | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050076 | AARAV DHANKAR | MR. KRISHANVEER | 5 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050077 | POORVI | MR. VIKAS SIROHI | 5 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050078 | ASAD | MR. YUNUS PRAVEEN | 5 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5050079 | AAHAN | MR. VIRENDRA | 5 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060069 | AARAV | MR. HARSH | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060070 | KAIF | MR. SAJID | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060071 | SHAD | MR. TANVEER | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060072 | SHREYA YADAV | MR. ATUL | 6 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5060073 | AMAN | MR. FAHIMUDDIN | 6 | B | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO