Showing 61
- 80
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6050006 | PRAGATI | ADITYA SINGH | 9755364847 | 5 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6060008 | KANIKA | MUKESH KUMAR DUTTA | 9205570994 | 6 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6070007 | VANISHREE | ASHOK KUMAR | 8468812422 | 7 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080005 | ANKITA PRASAD | SURJEET PRASAD | 9818709902 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080006 | DHAIRYA SINGH | SUPENDRA KUMAR SINGH | 7042246344 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080007 | DEEPIKA MISHRA | DURGA SHANKAR MISHRA | 8130729560 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080008 | KARTIK SHARMA | RAKESH KUMAR | 9971904145 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080009 | NISHTHA | PURAN SINGH NEGI | 9818427714 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080010 | RUDRA PRATAP JHA | UDAY KUMAR JHA | 8826120252 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6100003 | PRIYANSHI CHAUDHARY | VIRENDER KUMAR | 9718085292 | 10 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6040011 | Manan Goyal | Shiv Kumar | 8447685840 | 4 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6040012 | Setayesh | Mustafa | 8929464721 | 4 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6030019 | Ansh Mondal | Ram Krishna Mondal | 9871179029 | 3 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6050007 | Preayash Kumar Muduli | Pradeep Kumar Muduli | 9873166482 | 5 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6050008 | Aaaditya Singh Rawat | Aman Singh | 9958647053 | 5 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6050009 | Jitansh | Jatin | 9899921371 | 5 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6050010 | Gautam Singh Rawat | Gopal Singh | 8595103039 | 5 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6060009 | Astha Roy | Naresh Kumar Roy | 8130909190 | 6 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6060010 | Himanshu Gautam | Ravindra | 9136241430 | 6 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6060011 | Devansh Pratap Singh | Basant Pal Singh | 8750260293 | 6 | C | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO