Showing 61
- 80
of 214 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4040020 | Yukti Chaudhary | 4 | B | Reasoning & GK | 2025-11-07 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 4040021 | panvi | 4 | B | Reasoning & GK | 2025-11-07 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 4040022 | Surabhi | 4 | B | Reasoning & GK | 2025-11-07 | St.Francis School, Sadabad | 0043 | Sadabad | - | ||
| 4010015 | KALP PAURUSH | GAURAV SINGH PAURUSH | 8273487317 | 1 | B | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4010016 | YATHARTH MITTAL | PRANJAL MITTAL | 8923506217 | 1 | B | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4020025 | DAKSH | ANUJ CHAUDHARY | 8130477470 | 2 | A | Reasoning & GK | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 4020026 | AARAV KUMAR SINGH | YOGESH KUMAR SINGH | 8368453226 | 2 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 4020027 | KABYA PAL | RAJMESH KUMAR | 8800877505 | 2 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 4040023 | DAKSHIT | RAMESH KUMAR YADAV | 9858053062 | 4 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 4060009 | ANSH | PRAVEEN GARG | 9810610275 | 6 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 4060010 | RITESH | GANPATI GAURAV | 8882429186 | 6 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 4070006 | DHUSYANT | RAJPAL | 8053616127 | 7 | A | Reasoning & GK | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 4040024 | Manan Goyal | Shiv Kumar | 8447685840 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040025 | Riddhi | Sandeep Kumar | 9811803037 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040026 | Ram Kumar | Charan Singh | 8868489339 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040027 | Vraj Singh | Rahul Singh | 9971961299 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040028 | Abhimanyu Singh Dhama | Jaiveer Dhama | 9871241818 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040029 | Ramesh | Inder Singh | 7303607311 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040030 | Nelshan R M | Tekman | 7011988336 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040031 | Aradhya | Bhawana | 9821988040 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO