Showing 61
- 80
of 211 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4060020 | DANIA | MR. DANISH | 6 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4060021 | MAHI | MR. DINESH | 6 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4060022 | MISTHI | MR. ANURAG | 6 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4060023 | AAFIYA AKHTAR | MR. ASIF | 6 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070012 | ABEER FATIMA | MR. AUSAF ALI | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070013 | BHARAT CHOUDHARY | MR. SUNIL CHOUDHARY | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070014 | PARTH YADAV | MR. HARENDRA SINGH | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070015 | ANSH A | MR. PAWAN KUMAR | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070016 | HARSH RANA | MR. ASHISH RANA | 7 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070017 | NICHAY TEOTIA | MR. LAVI KUMAR | 7 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070018 | LAVISH TEOTIA | MR. RAJEEV KUMAR | 7 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090006 | RIHAN SAIFI | MR. HASMUDDIN | 9 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090007 | ROBIN | MR. HARENDRA | 9 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090008 | NAKSH KHATANA | MR. SANDEEP KUMAR | 9 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090009 | RACHIT KUMAR | MR. SUNIL KUMAR | 9 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090010 | RIYANSHU | MR. DEVENDRA | 9 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010142 | VAIBHAV | MR. KAPIL KUMAR | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010143 | ISHIKA | MR. VIKRANT | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010144 | AYRA | MR. RAGIB | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 5010145 | MANVI | MR. AMIT KUMAR | 1 | A | Mathematics | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO