Showing 61
- 69
of 69 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6070006 | SHIVANSH DAKSH | AMAR KUMAR | 8218336702 | 7 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6080004 | SAKSHAM SHARMA | SATISH KUMAR SHARMA | 9675012559 | 8 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6020016 | KUSHAGRA SHARMA | VIKRANT SHARMA | 7017132311 | 2 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 7040009 | TANISHKA AGRAWAL | LALTESH AGRAWAL | 9927205143 | 4 | A | SST | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 7030001 | ADITYA SINGHAL | NITESH SINGHAL | 7500520620 | 3 | A | SST | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5010141 | DHANI RAUTELA | MR.SANJAY KUMAR | 1 | C | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 5030107 | Yuvaan Kataria | VARUN KATARIYA | 3 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 5030108 | Namay Agarwal | Arun Agarwal | 3 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 6030030 | Shrashti Bhardwaj | PRASHANT SHARMA | 3 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO