Showing 61
- 80
of 86 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7060011 | MITUSHI GARG | SACHIN GARG | 8077383401 | 6 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060012 | TANISHKA SINGH | VIJENDRA SINGH | 7376818409 | 6 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060013 | AVNI SAXENA | ARVIND SAXENA | 9997158705 | 6 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060014 | SATYARTH | VISHWABANDHU YADAV | 8394810999 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060015 | MUSKAN | NAIM | 6398954112 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060016 | PARI SHARMA | MOHIT KUMAR SHARMA | 8941865373 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7060017 | PALAK | VISHWABANDHU YADAV | 8394810999 | 6 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070006 | HARSHIT AGARWAL | NEERAJ AGARWAL | 9536722071 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070007 | SONAKSHI SRIVASTAV | SANDEEP KUMAR | 8279890552 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070008 | AADIKRISHNA BHARDWAJ | RUPESH SHARMA | 9548772105 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070009 | NANDINI RAJPUT | PIYUSH RAJPUT | 7895232065 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7070010 | NAITIK AGARWAL | ANKUR AGARWAL | 9152842170 | 7 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090012 | DHWANI GUPTA | RAJESH GUPTA | 7817038642 | 9 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090013 | DEEKSHITA SHARMA | SANDEEP SHARMA | 9761569226 | 9 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090014 | JANVHI CHAUDHARY | ARUN KUMAR | 7973194205 | 9 | A | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090015 | MOHINI RAJPOOT | PIYUSH KUMAR | 7895232065 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090016 | DOLSHY GUPTA | ASHISH KUMAR GUPTA | 9927967668 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090017 | SUKHVINDRA SINGH | PUSHPENDRA SINGH | 9457115957 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090018 | MANU VATS | JAI VATS | 9897783030 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 7090019 | URVASHI SHARMA | SANGAM SHARMA | 8859081669 | 9 | B | SST | 2026-11-20 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO