Showing 741
- 760
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060008 | KANIKA | MUKESH KUMAR DUTTA | 9205570994 | 6 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6070007 | VANISHREE | ASHOK KUMAR | 8468812422 | 7 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080005 | ANKITA PRASAD | SURJEET PRASAD | 9818709902 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080006 | DHAIRYA SINGH | SUPENDRA KUMAR SINGH | 7042246344 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080007 | DEEPIKA MISHRA | DURGA SHANKAR MISHRA | 8130729560 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080008 | KARTIK SHARMA | RAKESH KUMAR | 9971904145 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080009 | NISHTHA | PURAN SINGH NEGI | 9818427714 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6080010 | RUDRA PRATAP JHA | UDAY KUMAR JHA | 8826120252 | 8 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 6100003 | PRIYANSHI CHAUDHARY | VIRENDER KUMAR | 9718085292 | 10 | A | Science | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 7030002 | DISHITA NEGI | SURENDER SH. NEGI | 9599083828 | 3 | A | SST | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 7100004 | ASHUTOSH RAWAT | MOHAN SINGH | 9817132871 | 10 | A | SST | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 7100005 | PRATIK CHAUDHARY | SANTOSH KUMAR | 8130937488 | 10 | A | SST | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 7100006 | TARUN KASHYAP | RAJ KUMAR | 9654572448 | 10 | A | SST | - | Cosmos Public School Tajpur | 0045 | Badarpur | HATHRAS |
| 1040011 | Rakshitha S | Shyju. M | 9345320463 | 4 | C | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1040012 | Sheron Dcruz | Ignatius Dcruz | 9311678263 | 4 | C | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1040013 | Garvit Sharma | Meenakshi Sharma | 9267916005 | 4 | B | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1040014 | Manan Goyal | Shiv Kumar | 8447685840 | 4 | A | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1040015 | Vedaangi Kumar | Ved Prakash Kumar | 9560934607 | 4 | A | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1040016 | Vedanashi Kumar | Ved Prakash Kumar | 9560934607 | 4 | A | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 1040017 | Abhimanyu Singh Dhama | Jaiveer Dhama | 9871241818 | 4 | A | English | 2025-12-10 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO