Showing 41
- 60
of 354 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1090005 | ARADHYA | MANOJ KUMAR | 7060242772 | 9 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1090006 | MONIKA | GOVIND SINGH | 7065698410 | 9 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1090007 | DIVYAM | SONABABU | 7982720632 | 9 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 1100002 | AYAAN | MD. SABIR | 9650530257 | 10 | English | 2025-12-17 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040077 | YASHWITA | SANJAY KUMAR | 9899873817 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040078 | RITIK | RAVI KUMAR | 9958303047 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040079 | MAYANK | SANDEEP KUMAR | 9953656470 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040080 | APOORVA | DHARAM SINGH | 8826771271 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040081 | ANSH RAJ | ANANT KUMAR | 9958599095 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040082 | ARAV CHAUHAN | HANS RAJ | 8432515763 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040083 | DAKSH | YOGESH YADAV | 9899936665 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040084 | NAYRA | MONU | 965001680 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040085 | MOHIT | VIJAY KUMAR | 8449327555 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040086 | YASHVI | PRADEEP YADAV | 9971167317 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040087 | SAHIL | DEEPAK KUMAR NAYAK | 7678231526 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040088 | LAVANYA | MUKESH | 9910913907 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040089 | AAYUSH RAJ | DHARMENDRA KUMAR SINGH | 8750277054 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040090 | ARADHYA | AASHUTOSH | 8800804084 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040091 | AKHIL | SANTOSH KUMAR | 8368729005 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 5040092 | SANDEEP | SANTOSH RAI | 8130550875 | 4 | Mathematics | 2025-12-01 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI |
2025 © MG Groups
Team EDINSO