Showing 41
- 60
of 69 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020087 | ARYAN P. SINGH | SAURABH SINGH | 7017592558 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020088 | EESHANT DIXIT | ASHISH KUMAR DIXIT | 7489153313 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020089 | MOH.TAIMOOR ALI | ALI MOHAMMAD | 9368453039 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020090 | ASHAJ KHAN | MOHD.SARFARAJ | 9528877690 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020091 | BHUMI SINGH | SAURABH SINGH | 9528375478 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020092 | SAIRAJ | JADHAV | 8755878070 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020093 | AADHYA | ARVIND KM.UPADHYAY | 7906306289 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020094 | MANVI SINGH | AJAY SINGH | 9719399388 | 2 | A | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020095 | SHAURYA SINGH | SURENDRA SINGH | 7017046773 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020096 | KAVYA SINGH | BHIKAM SINGH | 9634229022 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020097 | IMRAN | BABUDDIN KHAN | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS | |
| 5020098 | SAMARTH UPADHYAY | RAHUL UPADHYAY | 9027952620 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020099 | KARTAVYA | SUNIL | 9058556453 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020100 | CHIRAG PONIA | VIRENDRA PONIA | 9058680693 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020101 | LOVYA VARSHNEY | ROHIT VARSHNEY | 7906031001 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020102 | GARVIT VARSHNEY | RAHUL VARSHNEY | 8439792829 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020103 | NAVIKA | NANEEN VARSHNEY | 7683090693 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 5020104 | DEVANSH AGRAWAL | SUDHIR KM.AGRAWAL | 8077153589 | 2 | B | Mathematics | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6030017 | ANMOLIKA | PUSHPENDRA | 8218386438 | 3 | B | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
| 6040009 | SAMARTH KATARIYA | VARUN KATARIYA | 8077115925 | 4 | A | Science | - | VINAYAK INTERNATIONAL SCHOOL, HATHRAS | 0044 | HATHRAS | HATHRAS |
2025 © MG Groups
Team EDINSO