Showing 41
- 60
of 86 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5080019 | DHAIRYA SHARMA | RAVI DUTT SHARMA | 9953645938 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080020 | HIMANSHU RAGHAV | SUDHIR KUMAR | 9761775994 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5080021 | NEVYA SHARMA | DHIRENDRA KUMAR SHARMA | 8433476330 | 8 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090004 | DAKSH | ROHIT TYAGI | 8395884424 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090005 | NEETI SHARMA | SANJAY SHARMA | 8126823715 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090006 | DEVANSH GARG | MANOJ GARG | 9557090606 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090007 | ANURAG BHARDWAJ | BHOOPENDRA SHARMA | 8006596998 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090008 | AMAN KUMAR | SATISH CHAND | 9759152758 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090009 | VIRAL | AJAY KUMAR | 9412657788 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090010 | NARENDRA BHARDWAJ | ABHINASH BHARDWAJ | 8650976408 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090011 | DHWANI GUPTA | RAJESH GUPTA | 7817038642 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090012 | DEEKSHITA SHARMA | SANDEEP SHARMA | 9761569226 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090013 | NIKUNJ SHARMA | KHEMENDRA KUMAR SHARMA | 9759044547 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5090014 | JAIVARDHAN | RAVENDRA SINGH | 9410089992 | 9 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100020 | AKHILESH SINGH | GIRRIRAJ SINGH | 8360554820 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100021 | NIKET RAJ | DEVESH LODHY | 7011204415 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100022 | MAYANK BHARDWAJ | MANOJ KUMAR SHARMA | 8171404060 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100023 | ANANYA VARSHNEY | PRAVEEN VARSHNEY | 9045512652 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5100024 | ISHANT SHARMA | KAMAL SHARMA | 9627883134 | 10 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
| 5070034 | TANISHQ MEENA | PRAVENDRA KUMAR SINGH | 9759331033 | 7 | A | Mathematics | 2025-11-17 | JAYPEE VIDYA MANDIR UNIVERSITY CAMPUS ANUPSHAHR | 0041 | BULANDSHAHR | BULANDSHAHR |
2025 © MG Groups
Team EDINSO