Showing 41
- 60
of 62 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5070013 | KRATIKA | Mr. NAVAW SINGH | 9868650475 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070014 | VANSHIKA | Mr. BRAHAMDUTT | 9278998085 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070015 | ARNIKA VERMA | Mr. CHANDAN VERMA | 8920571171 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070016 | RAKSHIT SHARMA | Mr. SHRIKANT SHARMA | 8178802023 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070017 | ROHAN | Mr. GAJENDER | 8376851586 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070018 | AAYUSH KUMAR | Mr. MUKESH KUMAR | 8826449584 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070019 | ANKIT | Mr. RAKESH PRASAD | 8826917693 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070020 | RITIKA | Mr. MANOJ KUMAR | 9560968014 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070021 | MEENAKSHI | Mr. BHARAT BHUSHAN | 9354394916 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070022 | NIHIKA CHAMOLI | Mr. NARESH PRASAD | 9717371922 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070023 | TRISHIKA | Mr. PRAHLAD KUMAR | 9654702420 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5070024 | VISHWAS TIWARI | Mr. VIJAY PRAKASH TIWARI | 8750406608 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 5080003 | ANUJ KUMAR | Mr. RAKESH PRASAD | 8826917693 | 8 | B | Mathematics | 2026-01-23 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6060004 | DEEPSHIKHA | Mr. VIJAY KUMAR | 8368735546 | 6 | A | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6060005 | AKSHITA RATHORE | Mr. SANDEEP KUMAR | 8448062561 | 6 | B | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6060006 | DEEPANSHI | Mr. SHRI KISHAN | 9810912459 | 6 | B | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6060007 | DEVANSH MISHRA | Mr. MANISH KUMAR | 8585911042 | 6 | B | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6070004 | RAKSHIT SHARMA | Mr. SHRIKANT SHARMA | 8178802023 | 7 | B | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6070005 | MAYANK | Mr. GYAN PRAKASH | 7678178633 | 7 | B | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
| 6080003 | PRACHI GARG | Mr. MAHESH | 8826339800 | 8 | A | Science | 2025-11-20 | SHRI TULA RAM PUBLIC SCHOOL | 0039 | DELHI | WEST |
2025 © MG Groups
Team EDINSO