Showing 21
- 40
of 318 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1020036 | KAVYANSH SEHRA | SUBHASH MEENA | 2 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020037 | KIAAN KUMAR | MANOJ KUMAR | 2 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020038 | SHIVANSH | RAJENDRA PRASAD BAJPAYEE | 2 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020039 | TEJAS TARUN SHUKLA | TARUN SHUKLA | 2 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020040 | UTKARSH VERMA | DEVENDRA KUMAR VERMA | 2 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020041 | ANANDITA PRAKASH | ANAND PRAKASH | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020042 | GUNVI BHAT | SUNDEEP BHAT | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020043 | M.GANISHKA | R.MOHAN KUMAR | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020044 | MANVIK | MANOJ KUMAR | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020045 | PRANJAL BARTHWAL | NITIN BARTHWAL | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020046 | SHOUMIK SINGHAL | NAVEEN KUMAR SINGHAL | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020047 | YUVIKA | BHUPENDER SINGH | 2 | Ruby | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020048 | AADHYA SHRIVASTAV | ATUL SHRIVASTAV | 2 | Sapphire | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020049 | ATHARV BENIWAL | ANIL BENIWAL | 2 | Sapphire | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1020050 | NAITVIK GOTHWAL | RAKESH GOTHWAL | 2 | Sapphire | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1030026 | ADHYAYAN | SUNNY KUMAR | 3 | Diamond | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1030027 | VIVAN SHUKLA | VIVEK SHUKLA | 3 | Diamond | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1030028 | LAVYA ARYA | ASHOK KUMAR | 3 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1030029 | PIYA DUA | SAURABH DUA | 3 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 1030030 | REYANSH RAINA | ROBIN RAINA | 3 | Pearl | English | 2025-11-27 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO