Showing 361
- 380
of 1051 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010101 | SAKSHAM MATHUR | AVI MATHUR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010102 | SHANVIKA | JOGINDER | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010103 | KANAK BISHT | VIKRAM SINGH BISHT | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010104 | SHAURYA SAINI | YOGESH KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010105 | SAACHI | KULDEEP SINGH | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010106 | AARUSH | NARESH KUMAR | 1 | Pearl | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010107 | SAATVIK SHARMA | VINAY SHARMA | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010108 | PRANHVI YADAV | MANISH KUMAR | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010109 | PRISHA YADAV | MANISH KUMAR | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010110 | ARTHUR RAJ | PRABHAT KUMAR GUPTA | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010111 | SHLOK RAWAT | AJIT RAWAT | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010112 | MANSI | HARGOVIND MEENA | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010113 | YAJAT RAJPUT | DHANANJAY KUMAR | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010114 | AAYANSH SINGH CHAUHAN | AJAY PRATAP CHAUHAN | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010115 | DHANVI | SANDEEP KUMAR BARIK | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010116 | YUVRAJ PANDEY | UTTAM KUMAR PANDEY | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010117 | CHARVI | KARAN KUMAR | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010118 | SHREYANSH VERMA | NAVIN VERMA | 1 | Ruby | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010119 | AADARSH KUMAR | MANISH KUMAR | 1 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5010120 | DEVANSH KUMAR | SACHIN KUMAR | 1 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO