Showing 301
- 320
of 403 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6090061 | BHAVYA YADAV | MR. DEEPAK | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090062 | NIDHI | MR. SUJET SINGH | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090063 | KANISHKA SINGHAL | MR. RAJU SINGHAL | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090064 | INSHA | MR. MINU MOHAMMD | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090065 | ANHA KHAN | MR. NADIR ALI | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090066 | ANUSHKA | MR. PRADEEP KUMAR | 9 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090067 | CHHAVI | MR. SUNIL KUMAR | 9 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6040024 | Kunj Yadav | Vimal Kumar Yadav | 9555520851 | 4 | B | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6060033 | Rishabh Dhankar | Praveen | 9953990816 | 6 | A | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6090068 | Saksham Katiyar | Brajesh Katiyar | 8076183146 | 9 | E | Science | 2025-12-09 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 6090069 | AKASH | VIJAY KUMAR | 8368945228 | 9 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6100034 | NARENDER | RAJESH KUMAR | 8285710015 | 10 | Science | 2025-12-04 | MAA GANGA VIDYALAYA | 0048 | DELHI | SOUTH WEST DELHI | |
| 6060034 | Kumud Chaudhari | 6 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6070041 | Garvit Vasni | 7 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6070042 | Shaurya Pratap Singh | 7 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6070043 | Aaradhya Chauhan | 7 | A | Science | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 6090070 | ISHANT | MUKESH | 8750456310 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090071 | YASHVI | PRAMOD KUMAR | 8595140944 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090072 | PARUL | PANKAJ | 9540270183 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090073 | NAVYA SHARMA | DEEPAK SHARMA | 8588095506 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO