Showing 301
- 318
of 318 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6060014 | DHRUV KUMAR | RAKESH KUMAR | 6 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6070010 | ANSH TRIPATHI | SURENDRA TRIPATHI | 7 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6070011 | ARAV SYAL | RAJNEESH SYAL | 7 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6070012 | DEVANK RAWAT | HARDEEP SINGH RAWAT | 7 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6080021 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6080022 | GATIK PAL | AJIT KUMAR PAL | 8 | Ruby | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6090029 | EKANSH | OMENDER SINGH SORAN | 9 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6090030 | VAANYA KAR | ASHUL KAR | 9 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6100004 | SHIVANSH KUMAR JHA | NANDU KUMAR JHA | 10 | Diamond | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 6100005 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | Science | 2025-12-11 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7040015 | AARADHYA SHEKHAR | SUDHANSHU KUMAR SHEKHAR | 4 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7060018 | HITANSHI | AJAY KUMAR | 6 | Ruby | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7070012 | DHRUV SHARMA | AJAY KUMAR | 7 | Sapphire | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7080038 | ANAY TIWARI | YOGENDRA TIWARI | 8 | Ruby | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7090020 | VAANYA KAR | ASHUL KAR | 9 | Pearl | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100012 | ANUSHKA CHOUDHARY | ANUJ KUMAR | 10 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100013 | SHRUTI SHARMA | PANKAJ KUMAR | 10 | Diamond | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 7100014 | PRIYANSHU SRIVASTAVA | MANISH KUMAR SRIVASTAVA | 10 | Pearl | SST | 2026-01-23 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO