Showing 301
- 320
of 437 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5090082 | CHHAVI YADAV | NAVEEN KUMAR YADAV | 8802419211 | 9 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5100053 | PRATEEK | NARENDER BHAGAT | 8720527291 | 10 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5100054 | KARISHMA | BABLU YADAV | 9311019114 | 10 | B | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5100055 | PAWAANI SHARMA | SANDEEP SHARMA | 9990869444 | 10 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5100056 | VATSAL SHARMA | KRISHAN LAL SHARMA | 8851418152 | 10 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5100057 | KRISH MAHAJAN | RAJ MAHAJAN | 9213425299 | 10 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5100058 | NAMAN KAUSHIK | AMIT KUMAR KAUSHIK | 8826523299 | 10 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090070 | ISHANT | MUKESH | 8750456310 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090071 | YASHVI | PRAMOD KUMAR | 8595140944 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090072 | PARUL | PANKAJ | 9540270183 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090073 | NAVYA SHARMA | DEEPAK SHARMA | 8588095506 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090074 | NAVYA | JITENDER KUMAR | 8851056700 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090075 | YASHMI | RATIRAM KUMAR | 9891533337 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090076 | NITIN | NAND KISHORE | 8929687878 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090077 | KSHITIJ ATRI | VARUN KUMAR ATRI | 8826921369 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090078 | AKHAND UPADHYA | AJAY UPADHYAY | 9716470411 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090079 | SHIVEN | MANOJ | 9599857794 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090080 | ARYAN | SUNIL KUMAR | 9811886997 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090081 | SAJJAN KUMAR | BABLU KUMAR YADAV | 9211134358 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 6090082 | SHUBHAM KUMAR | DIPAH RAUT | 9213700316 | 9 | A | Science | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO