Showing 3041
- 3060
of 3103 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5050133 | Mebanlamphang Khongtiang | Seshon Khongdup | 9612104373 | 5 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5050134 | Ibansabet Khongdup | Phelin Nelar | 9612104373 | 5 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5050135 | Divyanshi Kumari | Sikandar Prasad | 9910450755 | 5 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5050136 | Prateek Tokas | Naveen Tokas | 9873398262 | 5 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5060103 | Abhinav Verma | Ajay Kr Verma | 7827930401 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5060104 | Abhishek Singh | Jay Singh | 8840554131 | 6 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5070093 | Vihaan Bhardwaj | Ashutosh Dutt Bhardwaj | 9810285513 | 7 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5070094 | Rizwana | Zahidur Haque | 8448759652 | 7 | B | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5080060 | Aditi Srivastava | Abhishek Srivastava | 8882776262 | 8 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5080061 | Aaditya Prakash | K. Sona | 9560640608 | 8 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5080062 | Sakshi Sinha | Sunil Kumar Sinha | 7205316164 | 8 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5080063 | Shivansh Sehrawat | Mohit Sehrawat | 8285040533 | 8 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5080064 | Shivanshu Sharma | Manoj Sharma | 7678278388 | 8 | B | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5090083 | Arnav Singh | Veer Bahadur Singh | 7007424084 | 9 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5090084 | Deepanshu Gupta | Dinesh Kumar Gupta | 7042189149 | 9 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5090085 | Adhishri Pandey | Anil Pandey | 9711579574 | 9 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5090086 | Pratham Pushkar | Kunal Pushkar | 7265863464 | 9 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 5090087 | Devanshi | Uttam Kumar Gujrani | 9015224965 | 9 | A | Mathematics | 2026-01-12 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 6030032 | Athaarva Patel | Dr Arvind | 9650934370 | 3 | B | Science | 2026-01-15 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
| 6030033 | Shivansh Mishra | Dhirendra Mishra | 6388131074 | 3 | B | Science | 2026-01-15 | LALIT MAHAJAN SVM SR. SEC. SCHOOL | 0058 | Vasant Vihar | South Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO