Showing 2261
- 2280
of 2599 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5010193 | HITAKSH | HITESH | 9990677741 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010194 | ATHARV KUMAR PRASAD | SONU | 9990142247 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010195 | VIYAAN CHHABRA | HIMANSH CHHABRA | 9211825825 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010196 | ROSEANNE RICHARD | RICHARD | 9813245486 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010197 | RONAK | KISHOR | 9958928118 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010198 | ANSHIKA | VINAY KUMAR | 9026641071 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010199 | HIMANI | RAJESH | 7042847420 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010200 | CHHAVI | MUKESH | 9899375564 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010201 | KARTIK CHAUSALI | SUNIL CHANDER | 9557251141 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010202 | MOHINI | SIYARAM | 7827431656 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010203 | ARADHYA | ASHOK | 7488583759 | 1 | C | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010204 | Yuvansh Sharma | Anil | 8860836461 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010205 | Kunj | Namit Yadav | 9871636773 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010206 | Chirag Panchal | Manoj | 7290955556 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010207 | Rudrakshi shurveer | Ravi Shurveer | 9205410205 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010208 | Virat | Lalit | 9818826609 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010209 | Md.Arsalan | Jahid | 9716747269 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010210 | Hitansh | Hitesh | 9810141265 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010211 | Priyanshu | NEERAJ | 9643427402 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 5010212 | Chitra | Jitender kumar | 9286109734 | 1 | D | Mathematics | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO