Showing 201
- 220
of 318 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5020164 | AAYAN CHAUHAN | DEVENDER SINGH | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020165 | ABHYUDAY KUMAR | ANIL KUMAR | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020166 | ATHARV BENIWAL | ANIL BENIWAL | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020167 | DEVAY | ANURAG | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020168 | GAURANG SHUKLA | ARUN KUMAR SHUKLA | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020169 | KAVYA | KULDEEP SINGH RAWAT | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020170 | KUNWAR ABHYUDAY | HARI NATH SINGH | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020171 | LAVISH TANWAR | HARSH TANWAR | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020172 | MANAV MISHRA | GHANANAND MISHRA | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020173 | PRISHA MARWAHA | RAJNISH MARWAHA | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020174 | RISHAAN SINGH | DHIRENDRA SINGH | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5020175 | SHREYA DHYANI | MANOJ KUMAR DHYANI | 2 | Sapphire | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030084 | AADINATH DALAI | ARUN DALAI | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030085 | ADHYAYAN | SUNNY KUMAR | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030086 | ANSHUMAN VISHVAKARMA | HANUMANT LAL VISHVAKARMA | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030087 | ARNAV SYAL | RAJNEESH SYAL | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030088 | AYUSH CHATTERJEE | BISWAJIT CHATTERJEE | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030089 | AYUSHMAN | PRAKASH KUMAR | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030090 | KESHAV DUBEY | RAJESH DUBEY | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi | |
| 5030091 | MAANVI SHARMA | SUMIT KUMAR | 3 | Diamond | Mathematics | 2025-12-12 | VISHWA BHARTI PUBLIC SCHOOL, DWARKA | 0035 | DWARKA | Delhi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO