Showing 201
- 211
of 211 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6080047 | BHAVYA TOMAR | MR. RAMESH SINGH | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080048 | NABIRA SHADAB | MR. SHADAB | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6080049 | AYESHA KHAN | MR. NAUSHAD | 8 | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | ||
| 6090060 | WARISHA ASIF | MR. ASIF | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090061 | BHAVYA YADAV | MR. DEEPAK | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090062 | NIDHI | MR. SUJET SINGH | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090063 | KANISHKA SINGHAL | MR. RAJU SINGHAL | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090064 | INSHA | MR. MINU MOHAMMD | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090065 | ANHA KHAN | MR. NADIR ALI | 9 | A | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090066 | ANUSHKA | MR. PRADEEP KUMAR | 9 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 6090067 | CHHAVI | MR. SUNIL KUMAR | 9 | B | Science | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi |
2025 © MG Groups
Team EDINSO