Showing 181
- 200
of 214 entries
| Roll No | Student Name | Father Name | Mobile | Class | Batch | Subject | Exam Date | School Name | School Code | City | District |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4070012 | ABEER FATIMA | MR. AUSAF ALI | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070013 | BHARAT CHOUDHARY | MR. SUNIL CHOUDHARY | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070014 | PARTH YADAV | MR. HARENDRA SINGH | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070015 | ANSH A | MR. PAWAN KUMAR | 7 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070016 | HARSH RANA | MR. ASHISH RANA | 7 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070017 | NICHAY TEOTIA | MR. LAVI KUMAR | 7 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4070018 | LAVISH TEOTIA | MR. RAJEEV KUMAR | 7 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090006 | RIHAN SAIFI | MR. HASMUDDIN | 9 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090007 | ROBIN | MR. HARENDRA | 9 | A | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090008 | NAKSH KHATANA | MR. SANDEEP KUMAR | 9 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090009 | RACHIT KUMAR | MR. SUNIL KUMAR | 9 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4090010 | RIYANSHU | MR. DEVENDRA | 9 | B | Reasoning & GK | 2025-12-27 | BASANT DEVI GLOBAL SCHOOL | 0049 | Gulaothi | Gulaothi | |
| 4040050 | Bhavya Singh | Sandeep Singh | 9643389632 | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-15 | G.L.T. Saraswati Bal Mandir Senior Secondary School | 0046 | Nehru Nagar New Delhi | - |
| 4040051 | Kartik Sharma | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040052 | Baby Mahi | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040053 | Yash Yadav | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4040054 | Dev Arjit | 4 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4060024 | Bebo Vazir | 6 | A | Reasoning & GK | 2025-12-13 | SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL | 0050 | - | GAUTAMBUDH NAGAR | ||
| 4010025 | SAMRIDHI | Dhanraj | 870 039 1788 | 1 | B | Reasoning & GK | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
| 4010026 | RISHABH KANOJIA | Suraj Kanojia | 95607 842 44 | 1 | B | Reasoning & GK | - | Shree Sanatan Dharam Saraswati Bal Mandir,Punjabi Bagh west | 0051 | - | - |
2025 © MG Groups
Team EDINSO